Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 182 | 6,37% | 96 | 3,36% | 86 | 3,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 175 | 6,13% | 75 | 2,63% | 100 | 3,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 428 | 14,99% | 204 | 7,14% | 224 | 7,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 322 | 11,27% | 169 | 5,92% | 153 | 5,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 342 | 11,97% | 187 | 6,55% | 155 | 5,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 51 | 1,79% | 21 | 0,74% | 30 | 1,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 1,51% | 17 | 0,60% | 26 | 0,91% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,65% | 18 | 0,63% | 29 | 1,02% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 1592 | 55,74% | 788 | 27,59% | 804 | 28,15% | |
BELUM MENGISI | 1264 | 44,26% | 643 | 22,51% | 621 | 21,74% | |
TOTAL | 2856 | 100,00% | 1431 | 50,11% | 1425 | 49,89% |
Diperbarui pada : 31 Mei 2024