Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 4 Tahun 65 2,28% 33 1,16% 32 1,12%
2 10 s/d 14 Tahun 222 7,77% 105 3,68% 117 4,10%
3 15 s/d 19 Tahun 227 7,95% 122 4,27% 105 3,68%
4 75 s/d 9999 Tahun 146 5,11% 75 2,63% 71 2,49%
5 5 s/d 9 Tahun 187 6,55% 101 3,54% 86 3,01%
6 20 s/d 24 Tahun 201 7,04% 96 3,36% 105 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 193 6,76% 102 3,57% 91 3,19%
8 30 s/d 34 Tahun 196 6,86% 101 3,54% 95 3,33%
9 35 s/d 39 Tahun 190 6,65% 97 3,40% 93 3,26%
10 40 s/d 44 Tahun 238 8,33% 114 3,99% 124 4,34%
11 45 s/d 49 Tahun 185 6,48% 89 3,12% 96 3,36%
12 50 s/d 54 Tahun 186 6,51% 102 3,57% 84 2,94%
13 55 s/d 59 Tahun 176 6,16% 83 2,91% 93 3,26%
14 60 s/d 64 Tahun 176 6,16% 78 2,73% 98 3,43%
15 65 s/d 69 Tahun 146 5,11% 71 2,49% 75 2,63%
16 70 s/d 74 Tahun 122 4,27% 62 2,17% 60 2,10%
JUMLAH 2856 100,00% 1431 50,11% 1425 49,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2856 100,00% 1431 50,11% 1425 49,89%

Diperbarui pada : 31 Mei 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial