Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2855 99,96% 1431 50,11% 1424 49,86%
2 KRISTEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2856 100,00% 1431 50,11% 1425 49,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2856 100,00% 1431 50,11% 1425 49,89%

Diperbarui pada : 31 Mei 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial