Daftar Bantuan Jamban Sehat
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 986 | 99,80% | 801 | 81,07% | 185 | 18,72% | |
TOTAL | 988 | 100,00% | 803 | 81,28% | 185 | 18,72% |
Diperbarui pada : 31 Mei 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|