Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 38 1,33% 21 0,74% 17 0,60%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 6 0,21% 2 0,07% 4 0,14%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 0,18% 2 0,07% 3 0,11%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2792 97,76% 1396 48,88% 1396 48,88%
JUMLAH 2848 99,72% 1428 50,00% 1420 49,72%
BELUM MENGISI 8 0,28% 3 0,11% 5 0,18%
TOTAL 2856 100,00% 1431 50,11% 1425 49,89%

Diperbarui pada : 31 Mei 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial