Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 300 10,50% 152 5,32% 148 5,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 329 11,52% 3 0,11% 326 11,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 243 8,51% 116 4,06% 127 4,45%
4 PENSIUNAN 21 0,74% 12 0,42% 9 0,32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,56% 8 0,28% 8 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,14% 3 0,11% 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,91% 19 0,67% 7 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 173 6,06% 119 4,17% 54 1,89%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 82 2,87% 49 1,72% 33 1,16%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,49% 9 0,32% 5 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 168 5,88% 154 5,39% 14 0,49%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,67% 16 0,56% 3 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0,39% 0 0,00% 11 0,39%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,18% 5 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,18% 1 0,04% 4 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
35 MEKANIK 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,46% 3 0,11% 10 0,35%
66 PILOT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,14% 0 0,00% 4 0,14%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,21% 6 0,21% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 40 1,40% 19 0,67% 21 0,74%
85 PERANGKAT DESA 8 0,28% 4 0,14% 4 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 90 3,15% 81 2,84% 9 0,32%
89 LAINNYA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
JUMLAH 1592 55,74% 788 27,59% 804 28,15%
BELUM MENGISI 1264 44,26% 643 22,51% 621 21,74%
TOTAL 2856 100,00% 1431 50,11% 1425 49,89%

Diperbarui pada : 31 Mei 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial