Daftar PKH
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 116 | 11,74% | 89 | 9,01% | 26 | 2,63% | |
BUKAN PESERTA | 880 | 89,07% | 719 | 72,77% | 162 | 16,40% | |
TOTAL | 988 | 100,00% | 803 | 81,28% | 185 | 18,72% |
Diperbarui pada : 31 Mei 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|